東莞工場設備一覧
加工設備
| 名称 | 台数 | 備考 | 
|---|---|---|
| 平面研削盤 | 86 | 三井(4台)、長嶋(2台)、台湾(80台) | 
| プロファイル研削盤 | 13 | 和井田/SPG-W | 
| ワイヤー放電加工機(水) | 23 | 西部/MSOA(13台)、 ソディック/AQ360(4台)、台湾(4台) | 
| ワイヤー放電加工機(油) | 3 | 西部/M25LP(1台)、 牧野/UOH-1(1台)、GF/CUT1000(1台) | 
| 型彫り放電加工機 | 31 | GF/UT350(4台)、 ソディック/AD30LS(19台)、台湾(8台) | 
| マシニンングセンター | 13 | MIKRON/LP500(3台)、 JINGDIAO(10台) | 
| 細穴放電加工機 | 4 | 台湾 | 
| 冶具研削機 | 1 | 和井田/UJG-75 | 
| 東芝精密旋盤 | 2 | 東芝/ULC-100 | 
| フライス盤 | 2 | 台湾 | 
| NC 旋盤 | 4 | 津上/C300 | 
| 高速プレス機 | 21 | 中国H-45 H25 | 
| 射出成型機 | 9 | ソディック/TR40EHV(5台)、GA100(4台) | 
| 射出成型機 | 18 | 日精MEX80T(4台)、東洋/100T(14台) | 
| レーザーマーカー | 1 | 台湾 | 
検査設備
| 名称 | 台数 | 備考 | 
|---|---|---|
| 工具顕微鏡 | 16 | ニコン/MM-400/L(12台)、台湾(4台) | 
| 投影機 | 12 | ニコン/V-12B(10台)、台湾(2台) | 
| デジタルマイクロ | 96 | ミツトヨ/293-230 | 
| 三次元測定機 | 3 | ZEISS | 
| 面粗度測定器 | 2 | ZEISS/SPECTRUM | 
| 形状測定機 | 1 | PGI-Matrkix | 
| ハイトゲージ | 50 | ミツトヨ/MFC-101A | 
| 硬度計 | 1 | 台湾 | 
昆山工場設備一覧
加工設備
| 名称 | 台数 | 備考 | 
|---|---|---|
| 平面研削盤 | 25 | AMADA(1台)、台湾(24台) | 
| プロファイル研削盤 | 4 | 和井田/SPG-W(1台)、2005N(2台)、SP3500(1台) | 
| ワイヤー放電加工機(水) | 11 | 西部/M50B(2台)、 西部MM50B(1台)、台湾(8台) | 
| ワイヤー放電加工機(油) | 1 | ソディック/AP200L | 
| 型彫り放電加工機 | 31 | ソディック/AD32LS(2台)、 台湾(2台) | 
| マシニンングセンター | 2 | JINGDIAO(1台)、台湾(1台) | 
| 細穴放電加工機 | 1 | 台湾 | 
| フライス盤 | 3 | ENSHU-VF2(1台)、台湾(2台) | 
| NC 旋盤 | 3 | 滝沢/NEX-108(2台)、台湾(1台) | 
| センターレス研削盤 | 1 | 台湾 | 
| 円筒研削盤 | 4 | コンドウ/UGK-750H(1台)、台湾(3台) | 
| プロッター | 1 | 台湾 | 
| レーザーマーカー | 1 | 台湾 | 
検査設備
| 名称 | 台数 | 備考 | 
|---|---|---|
| 工具顕微鏡 | 2 | ニコン/MM-60 | 
| 投影機 | 4 | ニコン/V-12B(3台)、台湾(1台) | 
| デジタルマイクロ | 10 | ミツトヨ/293-230 | 
| 三次元測定機 | 1 | ZEISS/SPECTRUM | 
| シリンダーケージ | 2 | ミツトヨ/MFC-101A | 
| ハイトゲージ | 12 | ニコン/MFC-101A | 
| TESAハイトゲージ | 1 | TESA/HITE-700 | 
| 面粗度測定器 | 1 | ミツトヨ/SJ-310 | 
| 硬度計 | 1 | 台湾 | 
工場写真


		 お問い合わせはお気軽にお寄せ下さい
TEL.086-238-7788
	 
 TEL.086-238-7788
			お問合せフォームはこちら
		 
	 
 
	  	   
	   
 
		  
	  